<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[Zagadnienia geodezyjne]]></title>
	<link>http://www.bcgis.com.pl/</link>
	<description>RSS feed of Zagadnienia geodezyjne</description>
	<language>en-us</language>
	<copyright><![CDATA[&copy; grozny @ http://www.bcgis.com.pl/]]></copyright>
	<generator>sBLOG 0.7.0 Beta (Build 20051117)</generator>
	<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 23:13:49 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2009 16:48:27 GMT</lastBuildDate>
	<item>
		<title><![CDATA[inwentaryzacja powykonawcza]]></title>
		<link>http://www.bcgis.com.pl/article/7/</link>
		<description><![CDATA[Do rozpoczecia czynnosci powiazanych z wznoszeniem domu potrzeba nam wielkich srodków finansowych. jestesmy takze zmuszeni do zalatwienia ogromna ilosc czynnosci urzedowych.Zielone swiatlo na start z inwestycja i rozmaite mapy, tabelki i projekty. To wszystkie sprawy które motywuja kazdego do kontaktu z profesjonalistami. Wsparcie inzyniera przy duzej wiekszosci prac przy budowie domu jest tu nieodzowna. Jednym z ogromu prac inzyniera geodety wraz z budowaniem czy to willi` czy wielkich inwestycji jest tyczenie punktów dzialki i zarazem osi wszystkich scian a takze polozenia budynku.<br />Nastepna faza jest wkreslenie dokladnych osi na fundamencie tam gdzie przebiegac beda wszelkie osie budowli. Przed zaprojektowaniem wszystkich przylaczy do domku inzynier ma obowiazek uzgodnic projekt ZUD po czym wytyczyc w terenie przebiegu linii gazu, przewód energetyczny oraz szambo. Zaraz po zakonczeniu czynnosci budowlanych wszystkie media przydalo by sie zainwentaryzowac i wniesc na mape zasadnicza tego regionu. <br />Przy zadaniach geodezyjnej obsludze inwestycji czyli sprawdzania postepów prac budowlanych nie zaleznie czy to maly budynek czy powazna inwestycja wszystkie czynnosci pomiarowe wykonywane sa z zachowaniem ogromnych dokladnosci. Nie wypada nie podkreslic ze w przypadku wielopoziomowych budynków wiekszosc czynnosci pomiarowo kontrolnych powiela sie na wszystkich poziomach. <br />Specjalista wspóluczestniczy w projektowaniu, budowie i pracach projektowych calosci inwestycji czy to wznoszenie domu jednorodzinnego czy przebudowa linii kanalizacyjnej w jakiejs dzielnicy duzej aglomeracji. Przygotowuje w tym czasie szkice i opracowania ze sporzadzanych zadan. Przewazajaca wiekszosc zadan budowlanych nadzorowane sa przez inzynierów geodezji.]]></description>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 23:13:49 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.bcgis.com.pl/comments/7/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bcgis.com.pl/article/7/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Geodeta i budowniczy]]></title>
		<link>http://www.bcgis.com.pl/article/6/</link>
		<description><![CDATA[Aby wystartowac i poczac wieksza czesc czynnosci zwiazanych z budowa budynku potrzebujemy wielkich srodków materialnych. jestesmy takze zmuszeni do wprowadzenia w zycie ogromna ilosc papierkowych spraw.Zezwolenia dla rozpoczecie prac i rózne rysunki, tabelki oraz projekty. Te wszystkie zadania które popychaja kazdego do nawiazania wspólpracy z profesjonalistami. Pomoc geodety przy duzej wiekszosci czynnosci budowlanych jest tu niezbedna. Wazniejsza sprawa z ogromu zadan inzyniera geodety wraz z budowaniem czy to domku jak i  drapaczy chmur jest tyczenie punktów dzialki oraz polozenia wszystkich scian oraz obrysu budynku.<br />	Nastepna faza jest wniesienie dokladnych osi na wylanych fundamentach tam dokad maja przebiegac wszelkie osie budynku. Przed zaprojektowaniem kazdego przylacza do domku geodeta powinien uzgodnic  projekty ZUDP po czym wytyczyc na dzialce przebiegu linii gazu, przewód energetyczny a nawet kanalizacje. Po szczesliwym zakonczeniu prac wszelkie ciagi nalezy zainwentaryzowac a wniesc na mape zasadnicza tego terenu. <br />	W trakcie kazdej obslugi inwestycji czyli kontroli postepów w pracach budowlanych nie zaleznie odkad tego azali jest to maly budynek azali wielka inwestycja wszelkie prace i pomiary wykonywane sa od zachowaniem ogromnych dokladnosci. Trzeba podkreslic ze w przypadku bardzo wysokich budowli duza wiekszosc czynnosci kontrolno pomiarowych powtarza sie na wszystkich poziomach.  <br />	Inzynier wspóluczestniczy w tworzeniu, budowaniu a planowaniu calosci inwestycji czy owo mala inwestycja czy renowacja przylacza wody w jakiejs dzielnicy duzej aglomeracji. Wykonuje w tym czasie szkice i zbiory dokumentów z wykonanych zadan. Zdecydowana wiekszosc zadan budowlanych nadzorowane sa dzieki inzynierów geodezji.]]></description>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 23:06:13 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.bcgis.com.pl/comments/6/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bcgis.com.pl/article/6/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Geodeci]]></title>
		<link>http://www.bcgis.com.pl/article/5/</link>
		<description><![CDATA[    Ruszamy z budowa. na poczatku czynnosci zwiazanych z wznoszeniem domu potrzeba nam ogromnych srodków finansowych. jestesmy takze zmuszeni do zalatwienia calej masy formalnosci.Zezwolenia na rozpoczecie prac i rozmaite rysunki, plany a takze pieczatki. To wszystkie sprawy które motywuja kazdego do kontaktu z profesjonalista. Pomoc profesjonalisty przy duzej wiekszosci zadan przy budynku jest tu nieodzowna. Wazniejsza sprawa z wielu czynnosci specjalisty geodezji równolegle do budowania czy to domu czy  powaznych budowli jest tyczenie punktów dzialki oraz polozenia kazdej ze scianek a takze polozenia budynku.<br />	Nastepnym krokiem jest naniesienie poprawnych linii na fundamentach tam gdzie maja przebiegac wszystkie linie inwestycji. Przed wymysleniem przebiegu wszelkich mediów do budynku specjalista ma obowiazek uzgodnic  projekty ZUDP po czym wytyczyc na dzialce przebiegu linii pradu, kabel energetyczny oraz kanalizacje. Po szczesliwym zakonczeniu prac wszelkie ciagi trzeba zinwentaryzowac i wniesc na mape zasadnicza tego regionu. <br />	Przy zadaniach kompleksowej obsludze inwestycji czyli monitoringu postepów czynnosci budowlanych nie zaleznie czy to niewielki budynek czy wielka inwestycja wszelkie prace i pomiary wykonywane sa z zachowaniem ogromnych dokladnosci. Nie wypada nie wspomniec iz w przypadku wielopoziomowych budowli wiekszosc prac pomiarowych powiela sie na kazdym z pieter.  <br />	Specjalista asystuje w tworzeniu, wznoszeniu i planowaniu wszystkich inwestycji czy to wznoszenie domu jednorodzinnego czy przebudowa linii kanalizacyjnej w jakiejs dzielnicy duzego miasta. Przygotowuje w tym czasie plany i opracowania ze sporzadzanych pomiarów. Przewazajaca wiekszosc zadan budowlanych dogladane sa przez techników geodezji.]]></description>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 23:01:40 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.bcgis.com.pl/comments/5/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bcgis.com.pl/article/5/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Mapy do celow projektowych]]></title>
		<link>http://www.bcgis.com.pl/article/4/</link>
		<description><![CDATA[		Nastepna faza jest wniesienie rzeczywistych polozen linii na fundamencie tam gdzie maja przebiegac wszelkie linie inwestycji. Przed zaprojektowaniem wszelkich mediów do domku inzynier musi uzgodnic  projekt ZUD po czym wytyczyc w terenie przebiegu linii gazu, kabel energetyczny a nawet szambo. Zaraz po zakonczeniu czynnosci budowlanych wszystkie media trzeba zinwentaryzowac i wniesc na mape zasadnicza tego terenu. <br />	Przy zadaniach kazdej obslugi inwestycji czyli kontroli postepów czynnosci budowlanych nie zaleznie od tego czy jest to niewielki budynek czy ogromna inwestycja wszelkie prace i pomiary sporzadzane sa z zachowaniem duzych dokladnosci. Nalezy podkreslic ze w przypadku wielopietrowych budynków duza wiekszosc czynnosci kontrolno pomiarowych powiela sie na kazdym z pieter.  <br />	Geodeta uczestniczy w projektowaniu, budowaniu i pracach projektowych calosci inwestycji czy to wznoszenie domu jednorodzinnego czy remont przylacza wody w którejs dzielnicy Warszawy. Przygotowuje w tym czasie szkice i zbiory dokumentów z wykonanych pomiarów. Zdecydowana wiekszosc zadan budowlanych dogladane sa przez techników geodezji.echników geodezji.]]></description>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 22:58:18 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.bcgis.com.pl/comments/4/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bcgis.com.pl/article/4/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Geodezja i budownictwo]]></title>
		<link>http://www.bcgis.com.pl/article/3/</link>
		<description><![CDATA[Do rozpoczecia zadan zwiazanych z budowa budynku potrzebujemy wielkich zasobów materialnych. jestesmy takze zmuszeni do wprowadzenia w zycie calej masy papierkowych spraw.Zielone swiatlo na budowe i najrózniejsze rysunki, tabelki a takze papierki. To wszystkie sprawy które motywuja wszystkich do skontaktowania z profesjonalista. Pomocna dlon geodety przy duzej wiekszosci czynnosci przy budowie domu jest tu bardzo porzadana. Jednym z ogromu czynnosci inzyniera geodety wraz z budowaniem a to domu a to  wiezowców jest wytyczenie polozenia dzialki i osi wszystkich  i zarysu budowli.<br />	Krok nastepny jest wkreslenie poprawnych lini na wylanych fundamentach tam gdzie maja przebiegac wszystkie osie inwestycji. Przed wymysleniem przebiegu wszelkich mediów do budynku geodeta ma obowiazek uzgodnic  projekty ZUDP po czym wytyczyc w terenie przebiegu linii wody, przewód energetyczny i kanalizacje. Po szczesliwym zakonczeniu prac wszystkie przylacza przydalo by sie zainwentaryzowac i naniesc na mape zasadnicza tego regionu. <br />	W trakcie geodezyjnej obslugi inwestycji czyli sprawdzania postepów w pracach budowlanych nie zaleznie od tego czy jest to maly budynek czy powazna inwestycja wszelkie prace i pomiary wykonywane sa z zachowaniem ogromnych dokladnosci. Nalezy podkreslic ze w przypadku wielopietrowych budynków wiekszosc czynnosci kontrolno pomiarowych powiela sie na wszystkich poziomach.  <br />	Geodeta wspóluczestniczy w planowaniu, budowaniu i planowaniu wszystkich inwestycji czy to mala inwestycja czy renowacja ciagu wodnego w którejs dzielnicy duzej aglomeracji. Wykonuje w tym czasie mapy i operaty ze sporzadzanych robót. Przewazajaca wiekszosc czynnosci budowlanych nadzorowane sa przez specjalistów geodezji.]]></description>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 22:43:10 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.bcgis.com.pl/comments/3/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bcgis.com.pl/article/3/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Opis techniczny ortofotomapy]]></title>
		<link>http://www.bcgis.com.pl/article/2/</link>
		<description><![CDATA[Opis techniczny ortofotomapy<br /><br />Faza 1 Projekt techniczny<br />-- Pomiary punktów kontrolnych zostaly wykonane w oparciu o technologie GPS<br />-- Kampania pomiarowa byla poprzedzona analiza warunków obserwacyjnych (ilosc satelitów, ich konfiguracje geometryczna itd..)<br />-- Pomiary wykonano metoda statyczna, w taki sposób, aby sredni blad wyznaczenia polozenia punktu po wyrównaniu nie byl wiekszy niz 1m, przy czym najwieksza odchylka na punkcie nie przekroczyla 1. 5 m.<br />-- Wyrównanie sieci przeprowadzono metoda scisla.<br />-- Wyznaczone wspólrzedne horyzontalne wyznaczono w dwóch ukladach: 1992/19 oraz WGS 84. Dodatkowo na kazdym punkcie powinna zostac pomierzona wysokosc w ukladzie Kronsztadt 86.<br /><br />Faza 2 Kampania pomiarowa<br />Prace polowe zwiazane z przeprowadzeniem kampanii pomiarowej mialy miejsce w okresie kwiecien   lipiec 2002. Koordynatorami tych prac byly krajowe autorytety w dziedzinie nawigacji satelitarnej. Lacznie w kampanii pomiarowej bralo udzial ok. 18 osób.<br />Wykorzystano w niej 8 odbiorników firmy Trimble 4000 SSI, 4700 i 5700 oraz 7 odbiorników GPS typu Ashtech Z- XII oraz Ashtech Z- Surveyor. Pomierzono wspólrzedne blisko 1800 punktów rozmieszczonych na terenie calego kraju.<br /><br />Faza 3 Triangulacja<br />Sceny byly opracowywane w blokach, które poddawano równoczesnemu procesowi wyrównania. Zmudna analiza raportów z triangulacji poprzedzala wprowadzane korekty i poprawki. Taki iteracyjny charakter procesu mial zagwarantowac osiagniecie optymalnych wskazników statystycznych charakteryzujacych dokladnosc opracowania. Druga niezalezna miara oceny poprawnosci korekcji geometrycznej byla wizualna kontrola. Obecnosc materialu archiwalnego równoczesnie z nowymi scenami dawala pelen obraz jakosci wzajemnego wpasowania ortoobrazów. Czasem niestety zmuszala do powrotu do etapu triangulacji. Liczba 20 fotopunktów przypadajacych na scene zapewnila duza liczbe obserwacji nadliczbowych, dzieki czemu mozliwe bylo odrzucenie najslabszych punktów bez ryzyka utraty jakosci korekcji geometrycznej.<br /><br />Faza 4 Ortorektyfikacja<br />	Do ortorektyfikacji posluzyl numeryczny model terenu o oczku 50m . Material ten pochodzil z opracowania stereopar z satelity TK-350, SPOT oraz istniejacych map topograficznych. W zaleznosci od charakteru uksztaltowania powierzchni blad wysokosciowy waha sie od 3-10m.<br /><br />Faza 5 Mozaikowanie<br />Byl to etap prac majacy wplyw na postac koncowa produktu. Nalezalo dazyc zarówno do jak najbardziej plynnych przejsc tonalnych pomiedzy laczonymi scenami, jak tez miec na uwadze minimalna utrate informacji niesionej przez obraz powstala w wyniku modyfikacji histogramów. Laczac sceny starano sie w maksymalnym stopniu wykorzystywac ortoobrazy aktualne. Obszary gdzie wystepowaly chmury lub zamglenia (takie miejsca równiez czasem sie zdarzaly) zastepowano fragmentami z innych scen. Umozliwial to zasób materialu udostepniony na potrzeby realizacji przedsiewziecia.<br /><br />Opracowania calosci ortofotomapy dokonano w jednorodnym ukladzie wspólrzednych 1992/19. Jest to obowiazujacy panstwowy uklad wspólrzednych dla opracowan w skali 1: 10000 i mniejszych. ]]></description>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 22:05:26 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.bcgis.com.pl/comments/2/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bcgis.com.pl/article/2/</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Cyfrowa ortofotomapa]]></title>
		<link>http://www.bcgis.com.pl/article/1/</link>
		<description><![CDATA[    Cyfrowa ortofotomapa jest przetworzonym geometrycznie zdjeciem satelitarnym w sposób zapewniajacy kartometrycznosc obrazu. Moze byc wykorzystywana zamiast map srednoskalowych (w skalach 1: 25 000 i mniejszych). Stanowi doskonaly podklad do aktualizacji istniejacych map topograficznych, do planowania przestrzennego na poziomie regionalnym, równiez do róznorodnych analiz o charakterze przyrodniczo-ekologicznym. Obraz panchromatyczny ortofotomapy mozna polaczyc z danymi wielospektralnymi, dzieki czemu mozliwe jest wykorzystanie tak szczególowego materialu w szeroko rozumianych analizach teledetekcyjnych.<br />    Jest to przedsiewziecie bezprecedensowe w skali kraju. Pierwszy raz udalo sie wygenerowac produkt o takiej dokladnosci, jednorodny z punktu widzenia procesu technologicznego, pokrywajacy swym zasiegiem obszar calego kraju, a przy tym o tak wysokiej aktualnosci.<br />    Podstawe wykonania ortofotomapy stanowilo blisko 140 scen pochodzacych z lat 1997-2000. Dane te uzupelniono o zestaw 57 scen pozyskanych w roku 2001 w okresie kwiecien-wrzesien. Dobór scen dokonany zostal przy aktywnym wspóludziale specjalistów. Jako kryteria przyjeto date rejestracji, radiometrie obrazu, stopien zachmurzenia. W drugim etapie ortofotomapa zostala uaktualniona o 8 scen pozyskanych w roku 2002. <br /><br /><br /><br /><br />]]></description>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 15:19:27 GMT</pubDate>
		<comments>http://www.bcgis.com.pl/comments/1/#comments</comments>
		<guid isPermaLink="true">http://www.bcgis.com.pl/article/1/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>